| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSXBW1006ZV38 | 70206215 | 6 | 2-6 Nm | 621 1/min | Download | |
| PSXBW1015ZV38 | 70206200 | 15 | 3-15 Nm | 621 1/min | Download | |
| PSXBW1021ZV38 | 70206201 | 21 | 3-21 Nm | 476 1/min | Download | |
| PSXBW1006ZH14 | 70206216 | 6 | 2-6 Nm | 621 1/min | Download | |
| PSXBW1015ZH14 | 70206202 | 15 | 3-15 Nm | 621 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSXBW1006ZV38D | 70206217 | 6 | 2 - 6 | 621 1/min | ||
| PSXBW1015ZV38D | 70206203 | 15 | 3 - 15 | 621 1/min | ||
| PSXBW1021ZV38D | 70206204 | 21 | 5 - 21 | 476 1/min | ||
| PSXBW1006ZH14D | 70206218 | 6 | 2 - 6 | 621 1/min | ||
| PSXBW1015ZH14D | 70206205 | 15 | 3 - 15 | 621 1/min |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSXBW1006ZV38DS | 70206219 | 6 | 2 - 6 | 621 1/min | ||
| PSXBW1015ZV38DS | 70206206 | 15 | 3 - 15 | 621 1/min | ||
| PSXBW1021ZV38DS | 70206207 | 21 | 5 - 21 | 476 1/min | ||
| PSXBW1006ZH14DS | 70206220 | 6 | 2 - 6 | 621 1/min | ||
| PSXBW1015ZH14DS | 70206208 | 15 | 3 - 15 | 621 1/min |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSXBW1100ZV12 | 70261120 | 100 | 20 - 100 | 55 1/min | Download | |
| PSXBW1250ZV58 | 70261121 | 250 | 96 - 250 | 22 1/min | Download | |
| PSXBW1330ZV34 | 70261122 | 330 | 100 - 330 | 16 1/min | Download | |
| PSXBW1560ZV34 | 70261123 | 560 | 169 - 560 | 9 1/min | Download | |
| PSXBW1700ZV11 | 70261124 | 700 | 211 - 700 | 7 1/min | Download | |
| PSXBW1930ZV11 | 70261125 | 930 | 280 - 930 | 5 1/min | Download |

