| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXK1003ZH14 | 70141250 | 3 Nm | 0,6 - 3 Nm | 1481 1/min | Download | |
| HSXK1006ZH14 | 70141251 | 6 Nm | 1,2 - 6 Nm | 1481 1/min | Download | |
| HSXK1012ZH14 | 70141252 | 12 Nm | 2,4 - 12 Nm | 1222 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXK1003ZH14P | 70141255 | 3 Nm | 0,6 - 3 Nm | 1481 1/min | Download | |
| HSXK1006ZH14P | 70141256 | 6 Nm | 1,2 - 6 Nm | 1481 1/min | Download | |
| HSXK1012ZH14P | 70141257 | 12 Nm | 2,4 - 12 Nm | 1222 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSX1015ZV38 | 70058346 | 15 Nm | 3 - 15 Nm | 2388 1/min | Download | |
| HSX1030ZV38 | 70058347 | 30 Nm | 6 - 30 Nm | 1466 1/min | Download | |
| HSX1040ZV38 | 70058348 | 40 Nm | 8 - 40 Nm | 1122 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSX2087ZV12 | 70058349 | 87 Nm | 18 - 87 Nm | 759 1/min | Download | |
| HSX2131ZV12 | 70058350 | 131 Nm | 27 - 131 Nm | 505 1/min | Download |

