| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXSBW1015WV14 | 70248921 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 592 1/min | Download | |
| HSXSBW1025WV38 | 70248922 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 366 1/min | Download | |
| HSXSBW1039WV38 | 70248923 | 39 Nm | 10 - 39 Nm | 242 1/min | Download | |
| HSXSBW1050WV38 | 70248924 | 50 Nm | 13 - 50 Nm | 185 1/min | Download | |
| HSXSBW1064WV38 | 70248925 | 64 Nm | 16 - 64 Nm | 138 1/min | Download | |
| HSXSBW1095WV12 | 70248926 | 95 Nm | 24 - 95 Nm | 94 1/min | Download | |
| HSXSBW1015WV14B | 70248939 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 592 1/min | Download | |
| HSXSBW1025WV38B | 70248940 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 366 1/min | Download | |
| HSXSBW1039WV38B | 70248941 | 39 Nm | 10 - 39 Nm | 242 1/min | Download | |
| HSXSBW1050WV38B | 70248942 | 50 Nm | 13 - 50 Nm | 185 1/min | Download | |
| HSXSBW1064WV38B | 70248943 | 64 Nm | 16 - 64 Nm | 138 1/min | Download | |
| HSXSBW1015WV14BD | 70248945 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 592 1/min | Download | |
| HSXSBW1025WV38BD | 70248946 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 366 1/min | Download | |
| HSXSBW1039WV38BD | 70248947 | 39 Nm | 10 - 39 Nm | 242 1/min | Download | |
| HSXSBW1050WV38BD | 70248948 | 50 Nm | 13 - 50 Nm | 185 1/min | Download | |
| HSXSBW1064WV38BD | 70248949 | 64 Nm | 16 - 64 Nm | 138 1/min | Download | |
| HSXSBW1015WV14DS | 70248927 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 592 1/min | Download | |
| HSXSBW1025WV38DS | 70248928 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 366 1/min | Download | |
| HSXSBW1039WV38DS | 70248929 | 39 Nm | 10 - 39 Nm | 242 1/min | Download | |
| HSXSBW1050WV38DS | 70248930 | 50 Nm | 13 - 50 Nm | 185 1/min | Download | |
| HSXSBW1064WV38DS | 70248931 | 64 Nm | 16 - 64 Nm | 138 1/min | Download | |
| HSXSBW1095WV12DS | 70248932 | 95 Nm | 24 - 95 Nm | 94 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXSBW1200WV34 | 70261130 | 200 Nm | 50 - 200 Nm | 25 1/min | Download | |
| HSXSBW1250WV34 | 70261131 | 250 Nm | 63 - 250 Nm | 20 1/min | Download | |
| HSXSBW1350WV34 | 70261132 | 350 Nm | 88 - 350 Nm | 14 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXSBW1015WV14GF | 70248963 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 592 1/min | Download | |
| HSXSBW1025WV38GF | 70248964 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 366 1/min | Download | |
| HSXSBW1039WV38GF | 70248965 | 39 Nm | 10 - 39 Nm | 242 1/min | Download | |
| HSXSBW1050WV38GF | 70248966 | 50 Nm | 13 - 50 Nm | 185 1/min | Download | |
| HSXSBW1064WV38GF | 70248967 | 64 Nm | 16 - 64 Nm | 138 1/min | Download | |
| HSXSBW1095WV12GF | 70248968 | 95 Nm | 24 - 95 Nm | 94 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXSBW1015WV14D | 70248957 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 592 1/min | Download | |
| HSXSBW1025WV38D | 70248958 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 366 1/min | Download | |
| HSXSBW1039WV38D | 70248959 | 39 Nm | 10 - 39 Nm | 242 1/min | Download | |
| HSXSBW1050WV38D | 70248960 | 50 Nm | 13 - 50 Nm | 185 1/min | Download | |
| HSXSBW1064WV38D | 70248961 | 64 Nm | 16 - 64 Nm | 138 1/min | Download | |
| HSXSBW1095WV12D | 70248962 | 95 Nm | 24 - 95 Nm | 94 1/min | Download | |
| HSXSBW1015WV14BDS | 70248951 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 592 1/min | Download | |
| HSXSBW1025WV38BDS | 70248952 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 366 1/min | Download | |
| HSXSBW1039WV38BDS | 70248953 | 39 Nm | 10 - 39 Nm | 242 1/min | Download | |
| HSXSBW1050WV38BDS | 70248954 | 50 Nm | 13 - 50 Nm | 185 1/min | Download | |
| HSXSBW1064WV38BDS | 70248955 | 64 Nm | 16 - 64 Nm | 138 1/min | Download |

