| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXSBW1013ZV38 | 70248916 | 13 | 3-13 Nm | 753 1/min | Download | |
| HSXSBW1027ZV39 | 70248917 | 27 | 6-27 Nm | 364 1/min |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSXSBW1013ZF50 | 70248918 | 13 | 3-13 Nm | 753 1/min | Download | |
| HSXSBW1027ZF50 | 70248919 | 27 | 6-27 Nm | 364 1/min |

