| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSX1015OV38 | 70121600 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 936 1/min | Download | |
| KSX1025OV38 | 70121601 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 716 1/min | Download | |
| KSX1048OV38 | 70121602 | 48 Nm | 12 - 48 Nm | 349 1/min | Download |
| STEP | Typ | Bestell-Nr. | Drehmoment | Einsatzbereich | Leerlaufdrehzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSX1015OF25 | 70121603 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 936 1/min | Download | |
| KSX1025OF25 | 70121604 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 716 1/min | Download | |
| KSX1048OF25 | 70121605 | 48 Nm | 12 - 48 Nm | 349 1/min | Download | |
| KSX1015OF50 | 70121606 | 15 Nm | 4 - 15 Nm | 936 1/min | Download | |
| KSX1025OF50 | 70121607 | 25 Nm | 7 - 25 Nm | 716 1/min | Download | |
| KSX1048OF50 | 70121608 | 48 Nm | 12 - 48 Nm | 349 1/min | Download |

